Внимание! Результаты любого анализа будут готовы уже через день!
Срочный анализ - всего несколько часов!
Исключение составляет только посев на микрофлору - 7-10 дней.
Это связано с технологией данного вида анализа.
- Анализы крови:
1.1 Анализы на заболеваниия, маркеры инфекционных заболеваний
1.2 Биохимические и клинические исследования
1.3 Исследование гормонов
1.4 Оценка иммунного статуса
- ПЦР-диагностика (метод "Полимеразная Цепная Реакция")
- Анализы мочи и кала
- Исследование прочих жидкостей организма
- Коагулограмма
- Прививки и вакцинации
1.1 анализы на заболевания, маркеры инфекционных заболеваний
| № | Вид анализа | Цена | Срочный |
| 1 | Антитела к ВИЧ | 250 | 500 |
| 2 | Гепатит А (IgM) | 200 | 400 |
| 3 | Гепатит А (IgG) | 200 | 400 |
| 4 | Гепатит С (HCV-антитела) | 200 | 400 |
| 5 | Гепатит В (HBs-антиген-"австралийский") | 200 | 400 |
| 6 | Гепатит В (HBs-антитела) | 320 | 640 |
| 7 | Гепатит В (IgM к Hbcor-антигену) | 240 | 480 |
| 8 | Гепатит В (IgG к Hbcor-антигену) | 240 | 480 |
| 9 | Гепатит В (Hbe-антиген) | 240 | 480 |
| 10 | Гепатит В (Нbe-антитела) | 240 | 480 |
| 11 | Гепатит D (суммарные антитела) | 200 | 400 |
| 12 | Гепатит D (IgM) | 200 | 400 |
| 13 | Гепатит E (IgM) | 200 | 400 |
| 14 | Гепатит E (IgG) | 200 | 400 |
| 15 | Helicobacter pylory (кишечная палочка) | 400 | 800 |
| 16 | Сифилис (РМП+ИФА-RW-Реакция Вассермана) | 200 | 400 |
| 17 | Сифилис (ТPНА) | 280 | 560 |
| 18 | Сифилис (ТПНА - определение титров антител) | 510 | 1 020 |
| 19 | Цитомегаловирус (IgG) | 280 | 560 |
| 20 | Цитомегаловирус (IgМ) | 280 | 560 |
| 21 | Герпес (IgG к антигену I и II типа) | 360 | 720 |
| 22 | Герпеc (IgМ к антигену I и II типа) | 280 | 560 |
| 23 | Герпес (IgG к антигену II типа) | 360 | 720 |
| 24 | Мононуклеоз (IgM) | 410 | 820 |
| 25 | Краснуха (IgG)- экспресс | 500 | 1 000 |
| 26 | Краснуха (IgМ)- экспресс | 620 | 1 240 |
| 27 | Токсоплазмоз (IgG)- экспресс | 490 | 980 |
| 28 | Токсоплазмоз (IgM)- экспресс | 540 | 1 080 |
| 29 | корь (IgG) | 200 | 400 |
| 30 | Токсоплазмоз (IgM) | 240 | 480 |
| 31 | Токсоплазмоз (IgG) | 240 | 480 |
| 32 | Хламидиоз (IgG Chlamydia trachomatis) | 240 | 480 |
| 33 | Хламидиоз (IgA Chlamydia trachomatis) | 240 | 480 |
| 34 | Хламидиоз (IgM Chlamydia trachomatis) | 240 | 480 |
| 35 | Хламидиоз (IgG Chlamydia trachomatis к белку HSP 60) | 240 | 480 |
| 36 | Хламидиоз (Chlamydia psittaci и pneumoniae IgM) | 240 | 480 |
| 37 | Хламидиоз (Chlamydia psittaci и pneumoniae IgG) | 240 | 480 |
| 38 | Трихомониаз (IgG) | 200 | 400 |
| 39 | Уреаплазмоз (IgА) | 200 | 400 |
| 40 | Уреаплазмоз (IgG) | 200 | 400 |
| 41 | Микоплазмоз (Mycoplasma hominis IgА) | 200 | 400 |
| 42 | Микоплазмоз (Mycoplasma hominis IgG) | 200 | 400 |
| 43 | Микоплазмоз (Mycoplasma pneumoniae IgM) | 200 | 400 |
| 44 | Микоплазмоз (Mycoplasma pneumoniae IgA) | 240 | 480 |
| 45 | Микоплазмоз (Mycoplasma pneumoniae IgG) | 240 | 480 |
| 46 | Токсокароз (IgG) | 200 | 400 |
| 47 | Описторхоз (IgM) | 200 | 400 |
| 48 | Описторхоз (IgG) | 200 | 400 |
| 49 | Описторхоз (циркулирующие иммунные комплексы – ЦИК) | 200 | 400 |
| 50 | Трихинеллез (IgM) | 200 | 400 |
| 51 | Трихинеллез (IgG) | 200 | 400 |
| 52 | Лямблиоз (суммарные антитела) | 200 | 400 |
| 53 | Лямблиоз (IgM) | 200 | 400 |
| 54 | Кандидоз (IgG) | 200 | 400 |
Все цены указаны в рублях.